„ Редовни - петилетката в съкратени срокове . “ - седемнадесет пощенски марки.
📅 Дата на издаване: 03.07.1959
БК 1168
БК 1169
БК 1170
БК 1171
БК 1172
БК 1173
БК 1174
БК 1175
БК 1176
БК 1177
БК 1178
БК 1179
БК 1180
БК 1181
БК 1182
БК 1183
БК 1184
Редовна марка
17 продукта
Кратко описание:
1168 - детска градина ; 1169 - детско здравеопазване ; 1170 - памукоберачка ; 1171 - доячка ; 1172 - тютюнонизачка ; 1173 - тъкачка ; 1174 - промишлени предприятия в Димитровград ; 1175 - жътва с комбайн ; 1176 - електромонтьор на далекопровод ; 1177 - изкуствено опрашване на слънчоглед ; 1178 - язовир “ Студен кладенец ”; 1179 - миньор ; 1180 - стоманолеяр ; 1181 - гроздоберачка ; 1182 - работник и селянин със зъбно колело и житен сноп ; 1183 - тежко машиностроене ; 1184 - работник със знамето на БКП .
Обща цена чиста:
2.56 €
Обща цена с печат:
0.51 €
🔒 Цените са видими само за регистрирани потребители. Регистрирайте се безплатно
◀ Обратно към 1959
🏷 Основни продукти от серията
БК 1168
MI BG 1187
Редовна марка
чиста: 0.03 €
с печат: 0.02 €
| Номинал | 2 стотинки (15.VI.1960) |
| Художник | Любомир Йотов, Христо Николов, Димитър Кръстев и Любомир Маринов ( в колектив - група ) |
| Тираж | 8 180 000 |
| Хартия | нормална хартия |
| Назъбване | Гребеновидна 13 |
БК 1169
MI BG 1234
Редовна марка
чиста: 0.04 €
с печат: 0.02 €
| Номинал | 4 стотинки (3.VI.1961) |
| Художник | Любомир Йотов, Христо Николов, Димитър Кръстев и Любомир Маринов ( в колектив - група ) |
| Тираж | 5 400 000 |
| Хартия | нормална хартия |
| Назъбване | Гребеновидна 13 |
БК 1170
MI BG 1145
Редовна марка
чиста: 0.04 €
с печат: 0.02 €
| Номинал | 5 стотинки |
| Художник | Любомир Йотов, Христо Николов, Димитър Кръстев и Любомир Маринов ( в колектив - група ) |
| Тираж | 5 000 000 |
| Хартия | нормална хартия |
| Назъбване | Гребеновидна 13 |
БК 1171
MI BG 1235
Редовна марка
чиста: 0.04 €
с печат: 0.02 €
| Номинал | 10 стотинки (3.VI.1961) |
| Художник | Любомир Йотов, Христо Николов, Димитър Кръстев и Любомир Маринов ( в колектив - група ) |
| Тираж | 5 000 000 |
| Хартия | нормална хартия |
| Назъбване | Гребеновидна 13 |
БК 1172
MI BG 1146
Редовна марка
чиста: 0.04 €
с печат: 0.02 €
| Номинал | 12 стотинки (26.IX.1959) |
| Художник | Любомир Йотов, Христо Николов, Димитър Кръстев и Любомир Маринов ( в колектив - група ) |
| Тираж | 13 000 000 |
| Хартия | нормална хартия |
| Назъбване | Гребеновидна 13 |
БК 1173
MI BG 1188
Редовна марка
чиста: 0.04 €
с печат: 0.02 €
| Номинал | 15 стотинки (9.VII.1960) |
| Художник | Любомир Йотов, Христо Николов, Димитър Кръстев и Любомир Маринов ( в колектив - група ) |
| Тираж | 3 040 000 |
| Хартия | нормална хартия |
| Назъбване | Гребеновидна 13 |
БК 1174
MI BG 1189
Редовна марка
чиста: 0.04 €
с печат: 0.02 €
| Номинал | 16 стотинки (12.III.1960) |
| Художник | Любомир Йотов, Христо Николов, Димитър Кръстев и Любомир Маринов ( в колектив - група ) |
| Тираж | 36 440 000 |
| Хартия | нормална хартия |
| Назъбване | Гребеновидна 13 |
БК 1175
MI BG 1147
Редовна марка
чиста: 0.05 €
с печат: 0.02 €
| Номинал | 20 стотинки (25.VII.1959) |
| Художник | Любомир Йотов, Христо Николов, Димитър Кръстев и Любомир Маринов ( в колектив - група ) |
| Тираж | 5 000 000 |
| Хартия | нормална хартия |
| Назъбване | Гребеновидна 13 |
БК 1176
MI BG 1190
Редовна марка
чиста: 0.08 €
с печат: 0.02 €
| Номинал | 25 стотинки (16.VI.1960) |
| Художник | Любомир Йотов, Христо Николов, Димитър Кръстев и Любомир Маринов ( в колектив - група ) |
| Тираж | 3 270 000 |
| Хартия | нормална хартия |
| Назъбване | Гребеновидна 13 |
БК 1177
MI BG 1148
Редовна марка
чиста: 0.09 €
с печат: 0.02 €
| Номинал | 28 стотинки (25.VII.1959) |
| Художник | Любомир Йотов, Христо Николов, Димитър Кръстев и Любомир Маринов ( в колектив - група ) |
| Тираж | 6 000 000 |
| Хартия | нормална хартия |
| Назъбване | Гребеновидна 13 |
БК 1178
MI BG 1149
Редовна марка
чиста: 0.10 €
с печат: 0.02 €
| Номинал | 40 стотинки (20.V.1960) |
| Художник | Любомир Йотов, Христо Николов, Димитър Кръстев и Любомир Маринов ( в колектив - група ) |
| Тираж | 2 500 000 |
| Хартия | нормална хартия |
| Назъбване | Гребеновидна 13 |
БК 1179
MI BG 1191
Редовна марка
чиста: 0.14 €
с печат: 0.02 €
| Номинал | 45 стотинки (12.VI.1960) |
| Художник | Любомир Йотов, Христо Николов, Димитър Кръстев и Любомир Маринов ( в колектив - група ) |
| Тираж | 5 080 000 |
| Хартия | нормална хартия |
| Назъбване | Гребеновидна 13 |
БК 1180
MI BG 1150
Редовна марка
чиста: 0.17 €
с печат: 0.02 €
| Номинал | 60 стотинки (20.V.1960) |
| Художник | Любомир Йотов, Христо Николов, Димитър Кръстев и Любомир Маринов ( в колектив - група ) |
| Тираж | 3 000 000 |
| Хартия | нормална хартия |
| Назъбване | Гребеновидна 13 |
БК 1181
MI BG 1192
Редовна марка
чиста: 0.20 €
с печат: 0.02 €
| Номинал | 80 стотинки (9.VI.1960) |
| Художник | Любомир Йотов, Христо Николов, Димитър Кръстев и Любомир Маринов ( в колектив - група ) |
| Тираж | 3 160 000 |
| Хартия | нормална хартия |
| Назъбване | Гребеновидна 13 |
БК 1182
MI BG 1151
Редовна марка
чиста: 0.31 €
с печат: 0.04 €
| Номинал | 1 лев (16.VII.1959) |
| Художник | Любомир Йотов, Христо Николов, Димитър Кръстев и Любомир Маринов ( в колектив - група ) |
| Тираж | 7 280 000 |
| Хартия | нормална хартия |
| Назъбване | Гребеновидна 13 |
БК 1183
MI BG 1236
Редовна марка
чиста: 0.47 €
с печат: 0.08 €
| Номинал | 1.25 лева (3.VI.1961) |
| Художник | Любомир Йотов, Христо Николов, Димитър Кръстев и Любомир Маринов ( в колектив - група ) |
| Тираж | 840 000 |
| Хартия | нормална хартия |
| Назъбване | Гребеновидна 13 |
БК 1184
MI BG 1193
Редовна марка
чиста: 0.71 €
с печат: 0.10 €
| Номинал | 2 лева (22.II.1960) |
| Художник | Любомир Йотов, Христо Николов, Димитър Кръстев и Любомир Маринов ( в колектив - група ) |
| Тираж | 1 510 000 |
| Хартия | нормална хартия |
| Назъбване | Гребеновидна 13 |
Допълнителна информация ▼
От 1173, 1182-1184 се срещат с назъбване Линейно 10 3/4.