Към основното съдържание
Начало › Каталог › Художници на Българските пощенски марки › Веселин Томов и Живко Тишев ( в колектив - група )
◀ Художници на Българските пощенски марки

Пощенски издания изработени от художника Веселин Томов и Живко Тишев ( в колектив - група ) 2 серии

БК 2065 2065 (MI BG 1999)
БК 2066 2066 (MI BG 2000)
БК 2067 2067 (MI BG 2001)
БК 2068 2068 (MI BG 2002)
БК 2069 2069 (MI BG 2003)
БК 2070 2070 (MI BG 2004)
БК 2071 2071 (MI BG 2005)
БК 2072 2072 (MI BG 2006)
Кратко описание: 2065 - маслодайна роза ; 2066-2072 - различни видо… още
Перфорация: Гребеновидна 13 1/4
Хартия: нормална хартия
Тираж: за БК 2065 и БК 2066 — 4 000 000, за БК 2067 и БК 2070 — 1 000 000, за БК 2068 — 750 000, за БК 2069 — 700 000, за БК 2071 и БК 2072 — 300 000
БК № Номинал Чиста С печат
БК 2065 1 стотинка 0.01 € 0.01 €
БК 2066 2 стотинки 0.02 € 0.01 €
БК 2067 3 стотинки 0.03 € 0.01 €
БК 2068 4 стотинки 0.04 € 0.02 €
БК 2069 5 стотинки 0.05 € 0.02 €
БК 2070 13 стотинки 0.13 € 0.05 €
БК 2071 20 стотинки 0.84 € 0.24 €
БК 2072 28 стотинки 0.92 € 0.26 €
Общо серия 2.05 € 0.61 €
БК 2087 2087 (MI BG 2021)
БК 2088 2088 (MI BG 2022)
БК 2089 2089 (MI BG 2023)
БК 2090 2090 (MI BG 2024)
БК 2091 2091 (MI BG 2025)
БК 2092 2092 (MI BG 2026)
БК 2093 2093 (MI BG 2027)
БК 2094 2094 (MI BG 2028)
Кратко описание: 2087 - каракачанско куче ; 2088 - делиорманско гон… още
Перфорация: Линейна 12 1/2
Хартия: нормална хартия
Тираж: за БК 2087 — 2 700 000, за БК 2088 — 2 000 000, за БК 2089 — 1 100 000, за БК 2090 и БК 2091 — 700 000, за БК 2092, БК 2093 и БК 2094 — 250 000
БК № Номинал Чиста С печат
БК 2087 1 стотинка 0.02 € 0.03 €
БК 2088 2 стотинки 0.03 € 0.04 €
БК 2089 3 стотинки 0.04 € 0.04 €
БК 2090 4 стотинки 0.06 € 0.05 €
БК 2091 5 стотинки 0.07 € 0.05 €
БК 2092 13 стотинки 0.83 € 0.23 €
БК 2093 20 стотинки 0.92 € 0.36 €
БК 2094 28 стотинки 1.10 € 0.49 €
Общо серия 3.07 € 1.28 €